Tramo 5 (Yaiza - Playa Quemada )
Ruta 9 : Vuelta a la isla de Lanzarote
| Tipo: |
Montaña, Mixta, 15% Pavimento asfáltico, 85% Pavimento de tierra. |
| Municipios | Yaiza |
| Dificultad física |
Difícil |
| Distancia | 46 Km. |
| Tiempo estimado | - Entrenado 2 hora y 10 minutos. - Principiante 3 horas y 30 minutos |
| Época del año | Cualquiera |
| Cota inicial | +183 |
| Cota final | +7 |
| Cota mínima | +2 |
| Cota máxima | +183 |
| Sobre bicicleta | 100% |
