Tramo 3 ( Ye - Caleta de Famara )
Ruta 9 : Vuelta a la isla de Lanzarote
| Tipo: |
Montaña, Mixta, 15% Pavimento asfáltico, 85% Pavimento de tierra. |
| Municipios | Haría,Teguise |
| Dificultad física |
Difícil |
| Distancia | 41,5 Km. |
| Tiempo estimado | - Entrenado 2 hora y 15 minutos. - Principiante 3 horas y 40 minutos. |
| Época del año | Cualquiera |
| Cota inicial | +366 |
| Cota final | +2 |
| Cota mínima | +2 |
| Cota máxima | +614 |
| Sobre bicicleta | 100% |
